合作 | 岗位数 | 下载 | 首页频道广告 | 二级频道广告 | 省市频道广告 | 金额 | 申请 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 知名 | 知名 | 分类 | 分类 | 品牌 | 知名 | 推荐 | 至尊 | 品牌 | 知名 | 推荐 |
月度会员 | ||||||||||||||||
A套餐 | 30 | 50 | - | - | - | - | 1周 | - | - | - | - | - | 1个月 | - | 600 | |
B套餐 | 50 | 100 | - | - | 1个月 | - | - | - | 1个月 | - | - | 1周 | 1个月 | 1周 | 1200 | |
C套餐 | 50 | 100 | - | 1个月 | - | - | - | - | 1个月 | 2周 | - | 1周 | 1个月 | 1周 | 3000 | |
D套餐 | 50 | 100 | 1周 | 1个月 | - | - | - | 2周 | - | 2周 | - | 2周 | - | 2周 | 5000 | |
季度会员 | ||||||||||||||||
A套餐 | 30 | 150 | - | - | - | - | 3周 | - | - | 3周 | - | - | 3个月 | - | 1500 | |
B套餐 | 50 | 300 | - | - | 3个月 | - | - | 1个月 | 1个月 | 1个月 | - | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 3000 | |
C套餐 | 50 | 300 | - | 3个月 | - | - | - | 1个月 | 1个月 | 1个月 | - | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 8000 | |
D套餐 | 50 | 300 | 3周 | 3个月 | - | - | - | 2个月 | 1个月 | - | 2周 | 1个月 | - | 2个月 | 13500 | |
半年会员 | ||||||||||||||||
A套餐 | 30 | 300 | - | - | - | - | 6周 | - | 1个月 | 1个月 | - | 1个月 | 4个月 | 1个月 | 2400 | |
B套餐 | 50 | 600 | - | - | 6个月 | - | - | 2个月 | 2个月 | 2个月 | - | 1个月 | 3个月 | 2个月 | 5000 | |
C套餐 | 50 | 600 | - | 3个月 | 3个月 | 2周 | - | 2个月 | 2个月 | 2个月 | - | 2个月 | 2个月 | 2个月 | 10000 | |
D套餐 | 50 | 600 | 6周 | 3个月 | 3个月 | - | - | 6个月 | 6个月 | - | 2个月 | 4个月 | 6个月 | - | 18800 | |
壹年期会员 | ||||||||||||||||
A套餐 | 30 | 600 | - | - | - | - | 12周 | - | 2个月 | 2个月 | - | 2个月 | 8个月 | 2个月 | 4000 | |
B套餐 | 50 | 1200 | - | - | 8个月 | 2周 | - | 4个月 | 4个月 | 4个月 | - | 2个月 | 6个月 | 4个月 | 8000 | |
C套餐 | 50 | 1200 | - | 4个月 | 8个月 | 2周 | - | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 2周 | 2个月 | 6个月 | 4个月 | 16800 | |
D套餐 | 50 | 1200 | 2个月 | 6个月 | 6个月 | - | - | 12个月 | 12个月 | - | 2个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 31800 |
对公转账: | |
---|---|
收款人:杭州万行人力资源服务有限公司 开户行:中国农业银行杭州城西支行营业部 开户账号:19 0201 0104 0014 310 | ![]() |
银行卡汇款: | |
---|---|
![]() 汇入城市:浙江省杭州市 | ![]() 汇入城市:浙江省杭州市 |
![]() 汇入城市:浙江省杭州市 | ![]() 汇入城市:浙江省杭州市 |
![]() 汇入城市:浙江省杭州市 | ![]() 汇入城市:浙江省杭州市 |
第三方支付: | |
---|---|
![]() |
广东东莞水霖学校汤老师
——温州乐清乐成公立寄宿学校严老师
——北京学大教育资深HR
——浙江省嘉兴市神龙外国语培训学校吴老师
——大英国志双语学校唐校长